Mobile menu

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Родился 11 февраля 1951 года - умер 20 марта 1995 года

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКоманды  ИГПОШС
1969/1970 защитник Спартак Москва     11 4       1
1970/1971 защитник Спартак Москва     11 1 1 2   2
1971/1972 защитник Спартак Москва     16 2 - 2 22 3
1972/1973 защитник Спартак Москва     26 3 1 4 24 4
1973/1974 защитник Спартак Москва     31 2 3 5 36 5
1974/1975 защитник Спартак Москва     33 5 5 10 57 6
1975/1976 защитник Спартак Москва     34 11 9 20 26 7
1976/1977 защитник Спартак Москва     32 7 8 15 47 8
1977/1978 защитник Спартак Москва     30 2 6 8 56 9
1978/1979 защитник Крылья Советов Москва     35 4 2 6 57 10
1979/1980 защитник Спартак Москва     43 6 8 14 22 11
1980/1981 защитник Спартак Москва     49 6 14 20 34 12
1981/1982 защитник Спартак Москва     46 6 14 20 18 13

  И - 397     Г - 59     П - 71*     О - 130*     Ш - 399*

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment